介紹:
一、適用范圍本產品可隨環境溫度變化,自動調整發熱功率,具有防止過熱、使用維護簡便、節約電能及便于自動化等特點。適于管道設備及容器的伴熱、保溫,在石化、電力、冶金、輕工、食品等行業有廣泛的用途,是新一代電加熱器。
二、執行標準SPTL/QB2002.10-08
三、型號、名稱
型 號 | 名 稱 |
DXW | 低溫自限溫加熱電纜 |
DXW-P | 低溫屏蔽型自限溫加熱電纜 |
DXW-F | 低溫防護型自限溫加熱電纜 |
ZXW | 中溫自限溫加熱電纜 |
ZXW-P | 中溫屏蔽型自限溫加熱電纜 |
ZXW-F | 中溫防護型自限溫加熱電纜 |
DHG(B) | 高溫恒功率加熱電纜 |
DHG(B)-P | 高溫屏蔽型恒功率加熱電纜 |
DHG(B)-F | 高溫防護型恒功率加熱電纜 |
四、 基本參數
DXW DXW-P DXW-F | ZXW ZXW-P ZXW-F | DHG DHG-P DHG-F | DHG(B) DHG(B)-P DHG(B)-F | |
zui高維持溫度℃ | 70 | 105 | 200 | 250 |
zui高表面溫度℃ | 85 | 115 | ||
zui高承受溫度℃ | 90 | 120 | ||
zui低安裝溫度℃ | -20 | -20 | -40 | -40 |
護套顏色 | 黑 | 藍 | 黃 | 白 |
額定電壓V | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 |
五、規格范圍、起動溫度、zui大使用長度
型 號 | 規 格 | 起動溫度℃ | 使用長度m |
DXW DXW-P DXW-F | 15W | 10 | 200 |
25W | 10 | 130 | |
35W | 10 | 94 | |
ZXW ZXW-P ZXW-F | 40W | 10 | 100 |
50W | 10 | 85 | |
60W | 10 | 54 | |
DHG(B) DHG(B)-P DHG(B)-F | 10 | 220 |
:
:
:
:
:
上一篇:伴熱電纜
下一篇:全自動自控溫溫控電纜